A lejátszott NB. I-es mérkőzéseken arányában a legtöbb lapot Iványi Zoltán mutatta fel.
Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Andó-Szabó Sándor | ||||||
Berke Balázs | ||||||
Bogár Gergő | ||||||
Bognár Tamás | ||||||
Csonka Bence | ||||||
Erdős József | ||||||
Farkas Ádám | ||||||
Iványi Zoltán | ||||||
Karakó Ferenc | ||||||
Kassai Viktor | ||||||
Pillók Ádám | ||||||
Pintér Csaba | ||||||
Solymosi Péter | ||||||
Vad II. István |