Jgyk | Időpont | Bajnokság | Pályaválasztó - vendég | Közreműkődés |
---|---|---|---|---|
2018-04-28 | 2017/2018 - Nb. III. (Keleti-csoport) | Nyírbátori TC-Tállya KSE - | Játékvezető | |
2018-04-18 | 2017/2018 - Nb. III. (Keleti-csoport) | Termálfürdő Tiszaújváros-MTK Budapest II. 1 - 0 | Játékvezető | |
2018-04-15 | 2017/2018 - Nb. III. (Közép-csoport) | SZEOL SC-Iváncsa KSE 2 - 2 | Játékvezető | |
2018-03-31 | 2017/2018 - Nb. III. (Keleti-csoport) | Cigánd SE-Jászberényi FC 3 - 1 | Játékvezető | |
2018-03-28 | 2017/2018 - Merkantil Bank | Soroksár SC-KBSC FC 2 - 0 | Tartalék jv. | |
2018-03-24 | 2017/2018 - Nb. III. (Közép-csoport) | Duna Aszfalt TVSE-Rákosmente KSK 2 - 0 | Játékvezető | |
2018-03-11 | 2017/2018 - Nb. III. (Keleti-csoport) | Jászberényi FC-STC Salgótarján 14 - 0 (eredmény törölve) | Játékvezető | |
2017-12-10 | 2017/2018 - Merkantil Bank | Budafoki MTE-Dorog FC 0 - 0 | Tartalék jv. | |
2017-11-26 | 2017/2018 - Nb. III. (Keleti-csoport) | Jászberényi FC-Gyöngyösi AK 5 - 1 | Játékvezető | |
2017-11-18 | 2017/2018 - Nb. III. (Keleti-csoport) | Nyírbátori TC-STC Salgótarján 3 - 4 (eredmény törölve) | Játékvezető |
Cím | Típus | Publikálva |
---|
Közzétett cikkek: | |
Hozzárendelt szezonok: | 6 |
Küldések száma | 67 |
Nemzetközi küldések száma | |
Legelső küldés az adatbankban | 2015-08-16 - NB. III. - Kelet Jászberény - Debrecen - (játékvezető) |
Legutolsó küldés az adatbankban | 2018-04-28 - Nb. III. (Keleti-csoport) Nyírbátori FC - Tállya KSE - (játékvezető) |
Kiosztott sárgalap: | 224 |
Kiosztott piroslap: | 11 |