Ducsai József



Ducsai az NB. III-as lapkirály

Piroslap - 1 - forrás: Forrás: - Piroslap - 1.

Ducsai József  nyerte az NB. III-as lapkirályi címet.  

Játékvezető Mérkőzés Sárga Piros S. átlag P. átlag
Ducsai József 25 157 8 6,28 0,32
Zierkelbach Péter 22 132 11 6,00 0,50
Kulcsár Katalin 12 69 2 5,75 0,17
Dolnegó Bálint 22 124 13 5,64 0,59
Csonka Bence 19 107 8 5,63 0,42
Atyánszky László 11 60 5 5,45 0,45
Papp Ákos 18 98 11 5,44 0,61
Kovács Gergely 12 65 3 5,42 0,25
Jakab Géza 21 112 20 5,33 0,95
Szvorda Melinda 14 74 7 5,29 0,50
Horváth Tibor 24 126 4 5,25 0,17
Jakab Árpád 21 108 14 5,14 0,67
Kátai Gábor 18 91 8 5,06 0,44
Sipos Katalin 13 64 9 4,92 0,69
Bereczki Miklós 20 96 14 4,80 0,70
Berényi Tamás 18 86 5 4,78 0,28
Nazsa Tamás 21 100 13 4,76 0,62
Barna Gábor 8 38 3 4,75 0,38
Lovas László 7 33 1 4,71 0,14
Molnár Attila 22 103 9 4,68 0,41
ifj. Szilágyi Sándor 21 98 2 4,67 0,10
Karakó Ferenc 9 42 4 4,67 0,44
Urbán Eszter 9 41 6 4,56 0,67
Sipos László 15 68 7 4,53 0,47
Brezovai Zoltán 18 80 3 4,44 0,17
Gaál Gyöngyi 14 61 4 4,36 0,29
Kovács Gábor 22 94 10 4,27 0,45
Móri Tamás 22 94 6 4,27 0,27
Farkas Mátyás 20 85 9 4,25 0,45
ifj. Gyarmati Tibor 13 55 1 4,23 0,08
Telek Ákos 13 55 4 4,23 0,31
Németh Renáta 10 42 0 4,20 0,00
Szommer Attila 25 105 11 4,20 0,44
Mód István 23 94 10 4,09 0,43
Farkas Tibor 16 62 7 3,88 0,44
Takács Tamás 21 81 4 3,86 0,19
Czékus Sándor 22 84 7 3,82 0,32
Hofbauer Péter 11 41 2 3,73 0,18
Pillók Ádám 21 78 5 3,71 0,24
           
Kovács J. Zoltán 3 21 2 7,00 0,67
Oláh Gábor 1 6 0 6,00 0,00
Veizer Roland 4 24 4 6,00 1,00
Nagy Róbert 5 28 4 5,60 0,80
Botló Béla 4 22 6 5,50 1,50
Pintér Csaba 1 5 0 5,00 0,00
Takács János 2 8 1 4,00 0,50
Szilasi Szabolcs 2 7 2 3,50 1,00
Böcskei Balázs 3 10 1 3,33 0,33
Berke Balázs 5 12 3 2,40 0,60
Kiss Norbert 1 2 0 2,00 0,00
Radványi Ádám 2 4 1 2,00 0,50
összesen: 706 3352 294 2,00 0,50

 

 

Hozzászólások