Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | | | 5 | 89 | | 94 |
NB. II. (NB. I.B) | 118 | 12 | | 2 | | 132 |
NB. III. | 21 | 9 | | | | 30 |
Összesen | 141 | 21 | 5 | 91 | | 258 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | 1 | |
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 2 | | | |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 10 | 5 | | | |
Összesen | 10 | 5 | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 11 | 4 | | | |
Összesen | 11 | 4 | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | 4 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 9 | 4 | | 1 | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 6 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 11 | 2 | | 6 | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 8 | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | 2 | | 8 | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 9 | |
NB. II. (NB. I.B) | 17 | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | 2 | | 9 | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 18 | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | | 18 | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 15 | |
NB. II. (NB. I.B) | 15 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | 15 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 21 | |
NB. II. (NB. I.B) | 15 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | 21 | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 10 | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | 1 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | 11 | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | 5 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 12 | | | 1 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | | 5 | 1 | |