Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 69 | | 111 | 20 | | 200 |
NB. II. (NB. I.B) | 65 | | | 15 | | 80 |
NB. III. | 9 | | | | | 9 |
Összesen | 143 | | 112 | 35 | | 290 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 5 | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 7 | | | 5 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 10 | |
NB. II. (NB. I.B) | 14 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 14 | | | 10 | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 5 | |
NB. II. (NB. I.B) | 15 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | 5 | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | 10 | |
NB. III. | 9 | | | | |
Összesen | 18 | | | 10 | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 3 | | 24 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | 5 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 9 | | 24 | 5 | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | 17 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | 18 | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | 13 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | 13 | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | | 18 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | | 18 | | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | 19 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 3 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | 19 | | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | 18 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 14 | | 18 | | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 7 | | 2 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 7 | | 2 | | |