Belföldi küldések Megyei küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | | 90 | | 89 | | 179 |
NB. II. (NB. I.B) | | 168 | | | | 168 |
NB. III. | | 3 | | | | 3 |
Összesen | | 263 | | 90 | | 353 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 2 | | | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 28 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 28 | | | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 1 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 24 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 25 | | | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 9 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 22 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 31 | | | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 18 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 11 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 31 | | 1 | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 11 | | 11 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 6 | | | |
NB. III. | | 3 | | | |
Összesen | | 20 | | 11 | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 11 | | 16 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 4 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 15 | | 16 | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 7 | | 11 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 17 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 24 | | 11 | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 8 | | 15 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 17 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 25 | | 15 | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 7 | | 12 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 16 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 23 | | 12 | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 7 | | 10 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 12 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 19 | | 10 | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 9 | | 14 | |
NB. II. (NB. I.B) | | 7 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 16 | | 14 | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 2 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 4 | | | |