Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 226 | 117 | | 1 | 114 | 458 |
NB. II. (NB. I.B) | 4 | | | | 61 | 65 |
NB. III. | | | | | 1 | 1 |
Összesen | 230 | 118 | | 1 | 178 | 527 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1982/1983 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 2 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 2 | | | |
1983/1984 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 3 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 3 | | | |
1984/1985 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 7 | 12 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 7 | 12 | | | |
1985/1986 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 5 | 14 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 5 | 14 | | | |
1986/1987 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 7 | 19 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 7 | 19 | | | |
1987/1988 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | 14 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 9 | 15 | | | |
1988/1989 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | 13 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | 13 | | | |
1989/1990 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | 12 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | 12 | | | |
1990/1991 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | 12 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | 12 | | | |
1991/1992 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | 9 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | 9 | | | |
1992/1993 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | 6 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | 6 | | | |
1993/1994 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 19 | 1 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | 1 | | | |
1994/1995 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 22 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | | | |
1995/1996 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | | | |
1996/1997 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 18 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | | | |
1997/1998 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | | | | |
1998/1999 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | | 1 | |
1999/2000 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 23 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | | |
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | | | 2 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | 2 |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 3 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 3 |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 1 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 2 |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 5 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 5 |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 13 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 15 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 28 |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 7 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 6 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 13 |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 7 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 5 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 12 |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |