Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 156 | 2 | 28 | 10 | | 196 |
NB. II. (NB. I.B) | 90 | 12 | | | | 102 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 247 | 14 | 30 | 10 | | 301 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 2 | | | |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 2 | | 3 | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | 10 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | 12 | | 3 | |
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 5 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | | | | |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | 4 | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | 4 | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | | 1 | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | | | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | 1 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 19 | | | 1 | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 3 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 1 | | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | | 16 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 14 | | 16 | | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | 12 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 3 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 13 | | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |