Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 321 | 35 | 75 | 15 | | 446 |
NB. II. (NB. I.B) | 159 | 1 | 1 | | | 161 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 483 | 37 | 76 | 15 | | 611 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1995/1996 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 5 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 5 | | | |
1996/1997 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 7 | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 7 | 17 | | | |
1997/1998 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | 13 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | 1 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | 14 | | | |
1998/1999 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | 1 | | 6 | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | 1 | | 6 | |
1999/2000 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 18 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 29 | | | | |
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 19 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 32 | | | | |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 22 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 33 | | | | |
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | | |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 26 | | | | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 18 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | | | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | | | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 26 | | | | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | 9 | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | | 1 | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 26 | | 1 | 9 | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | 21 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | 21 | | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | 21 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 22 | | 21 | | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | 16 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 3 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | 16 | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | 9 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 4 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 17 | | 9 | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | 8 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | 8 | | |