NB. I:
Összesített statisztika Szezononkénti bontás Csapatonkénti bontás Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett
Vezetett mérkőzés szám játékosonként:
Név |
Születési dátum |
Vezetett mérkőzés |
Név |
Születési dátum |
Vezetett mérkőzés |
Adewunmi Yusuf | 1982-11-05 | 1 |
Alempijevic Aleksandar | 1988-07-25 | 1 |
Almási László | 1981-04-14 | 1 |
Alomerović Kemal | 1980-12-08 | 1 |
Ambrus Sándor | 1986-04-18 | 1 |
Apostu Radu Bogdan | 1982-04-26 | 1 |
Arsene Copa | 1988-06-07 | 1 |
Asztalos Dániel | 1990-01-01 | 1 |
Balázs Zsolt | 1988-08-11 | 1 |
Balog Zsolt | 1978-11-10 | 1 |
Balogh Zoltán | 1980-06-19 | 2 |
Bárányos Zsolt | 1975-12-15 | 2 |
Belényesi Miklós | 1983-05-15 | 1 |
Béres Ferenc Tamás | 1982-04-15 | 2 |
Bielik Martin | 1980-04-15 | 1 |
Böőr Zoltán | 1978-08-14 | 1 |
Bogdán Gábor | 1980-08-30 | 1 |
Bonifert Péter | 1985-07-04 | 1 |
Bozovic Bojan | 1985-02-03 | 1 |
Brnovic Bojan | 1979-02-10 | 1 |
Cornaci Claudiu | 1975-07-19 | 1 |
Csordás Csaba | 1977-08-09 | 1 |
Cukic Vladan | 1980-06-27 | 1 |
Dienes András | 1974-10-15 | 2 |
Dieng Cheikh Abass | 1985-01-01 | 1 |
Dobos Attila | 1978-11-24 | 1 |
Dombai Viktor | 1990-01-28 | 1 |
Dosso Sindou | 1986-04-23 | 1 |
Dudás Ádám | 1989-02-12 | 1 |
Ellis Samuel Eto | 1989-04-29 | 1 |
Farkas István | 1984-06-16 | 1 |
Farkas Viktor | 1978-10-05 | 2 |
Farkas Zoltán | 1989-10-07 | 1 |
Ferenczi Gábor | 1984-02-04 | 1 |
Flores Jesus Angel | 1987-07-15 | 1 |
Fomumbod Eugene | 1985-02-22 | 1 |
Forgács András | 1985-08-28 | 1 |
Gajda István | 1981-06-06 | 1 |
Graszl Károly | 1985-01-08 | 1 |
Grkinic Goran | 1979-06-01 | 1 |
Grúz Tamás | 1985-11-08 | 1 |
Guie Gneki Abraham | 1986-07-25 | 1 |
Gujic Boris | 1986-07-09 | 1 |
Hajdú Norbert | 1982-10-01 | 1 |
Hegedűs Lajos | 1987-12-19 | 1 |
Hegedűs Tibor | 1982-08-31 | 1 |
Herbert Roland | 1976-07-16 | 2 |
Hercegfalvi Zoltán | 1979-12-31 | 1 |
Homonyik Gábriel | 1985-10-20 | 1 |
Horváth Bence | 1986-06-22 | 1 |
Igor Popovic | 1983-08-10 | 1 |
Ivancsics Gellért | 1987-02-23 | 1 |
Jäkl Antal | 1971-11-18 | 1 |
Józsi György | 1983-01-31 | 1 |
Kincses Péter | 1980-05-23 | 1 |
Koltai Tamás | 1987-04-30 | 1 |
Koncz Zsolt | 1977-09-18 | 1 |
Koós Gábor | 1986-02-09 | 1 |
Kormos László | 1986-06-24 | 1 |
Koszó Balázs Tibor | 1988-03-20 | 1 |
Kovács István | 1990-05-21 | 1 |
Kovács Zoltán | 1984-10-29 | 1 |
Kovácsevics Róbert | 1979-03-19 | 1 |
Lázár Zsolt Albert | 1985-11-07 | 2 |
Lazareanu Filip | 1981-07-05 | 1 |
Lázok János | 1984-10-04 | 1 |
Lippai Ákos | 1979-06-13 | 1 |
Lovric Ivan | 1985-07-11 | 1 |
Magasföldi József | 1984-11-10 | 1 |
Máté Péter | 1979-11-15 | 1 |
Mbengona Andoa Yannick | 1987-06-11 | 1 |
Mbousi Yves Simplice | 1987-05-30 | 1 |
Megyesi László | 1977-05-02 | 2 |
Melczer Vilmos | 1986-02-25 | 1 |
Meye Roguy | 1986-10-07 | 1 |
Miklósvári János | 1984-04-10 | 1 |
Miljatovic Matej | 1979-06-23 | 1 |
Miskolczi László | 1986-03-12 | 1 |
Mitrović Romeo | 1979-07-12 | 1 |
Montvai Tibor | 1978-11-23 | 1 |
Nagy Lajos | 1975-12-17 | 1 |
Nagy Richárd | 1988-08-25 | 1 |
Némedi Norbert | 1977-06-01 | 1 |
Németh Attila | 1982-04-11 | 1 |
Németh Gábor | 1975-05-21 | 1 |
Németh Norbert | 1981-05-05 | 1 |
Obric Nemanja | 1984-04-15 | 1 |
Pákolicz Dávid | 1984-09-13 | 1 |
Pandúr Péter | 1981-04-05 | 1 |
Pavičević Čedomir | 1978-05-23 | 1 |
Pekic Damir | 1979-01-15 | 1 |
Perényi Szabolcs Mihály | 1982-07-05 | 1 |
Perez Bernal Juan Manuel | 1985-05-05 | 1 |
Pest Krisztián | 1975-06-07 | 1 |
Petrók Viktor | 1981-04-03 | 1 |
Piller József | 1988-08-16 | 1 |
Pomper Tibor | 1977-10-10 | 1 |
Ramos Colon Luis Arcangel | 1985-04-11 | 1 |
Reszli Gábor | 1988-01-20 | 1 |
Rigonato Rodrigues Diego | 1988-03-09 | 1 |
Sagne Jean Adrien | 1987-04-09 | 1 |
Savić Vladan | 1979-07-26 | 1 |
Sluka Marián | 1979-07-22 | 1 |
Smiljanic Mico | 1974-09-04 | 1 |
Sorin Botiș | 1978-04-14 | 1 |
Sowunmi Thomas | 1978-07-25 | 1 |
Stark Péter | 1978-08-17 | 1 |
Stevanovic Sasa | 1974-08-04 | 1 |
Stojkov Aco | 1983-04-29 | 1 |
Supic Zoran | 1984-07-21 | 1 |
Sütő László | 1986-04-18 | 1 |
Szamosi Tamás | 1974-11-27 | 1 |
Szilágyi Gábor | 1981-04-28 | 1 |
Tarcsa Bence | 1984-07-08 | 1 |
Tokody Tibor | 1980-09-01 | 1 |
Tóth Balázs | 1980-03-02 | 1 |
Tóth Balázs Tamás | 1986-07-14 | 1 |
Tóth Iván | 1971-03-22 | 1 |
Tóth Zoltán | 1983-11-25 | 1 |
Tusori Richárd | 1984-07-12 | 1 |
Unierzyski Marius | 1974-03-05 | 1 |
Vámosi Csaba | 1975-09-28 | 2 |
Vincze Zoltán | 1974-12-23 | 1 |
Vlaszák Géza | 1973-09-03 | 1 |
Völgyi Dániel Norbert | 1987-06-07 | 1 |
Waltner Róbert | 1977-09-20 | 1 |
Zabos Attila | 1980-08-21 | 1 |
Zahorecz Krisztián | 1975-10-28 | 1 |
Zsolnai Róbert | 1982-04-11 | 1 |
Zsömlye György | 1986-09-17 | 1 |
A listában az NB. I-es mérkőzések szerepelnek, ahol a játékos pályára lépett. Az adott játékos nevére kattintva az adatlapja nyílik meg.
1989.07.01 előtti adatok részben kerültek feltöltésre. Azoknak az adatai folyamatosan kerülnek rendszerünkbe