NB. I:
Összesített statisztika Szezononkénti bontás Csapatonkénti bontás Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett Szezononkénti kimutatás:
Szezon |
Vezetett mérkőzés |
Sárgalap |
Átlag sárgalap |
Kiállítás |
Átlag piros |
1994/1995 | 5 | 21 | 4.20 | 2 | 0.40 |
1993/1994 | 17 | 43 | 2.53 | 6 | 0.35 |
1992/1993 | 15 | 57 | 3.80 | 2 | 0.13 |
1991/1992 | 15 | 48 | 3.20 | 6 | 0.40 |
1990/1991 | 14 | 34 | 2.43 | 3 | 0.21 |
1989/1990 | 14 | 29 | 2.07 | 3 | 0.21 |
1988/1989 | 13 | 30 | 2.31 | 1 | 0.08 |
1987/1988 | 13 | 25 | 1.92 | 2 | 0.15 |
1986/1987 | 13 | 29 | 2.23 | 0 | 0.00 |
1985/1986 | 13 | 21 | 1.62 | 0 | 0.00 |
1984/1985 | 9 | 18 | 2.00 | 2 | 0.22 |
1983/1984 | 12 | 23 | 1.92 | 4 | 0.33 |
1982/1983 | 12 | 29 | 2.42 | 4 | 0.33 |
1981/1982 | 14 | 22 | 1.57 | 0 | 0.00 |
1980/1981 | 13 | 14 | 1.08 | 0 | 0.00 |
1979/1980 | 5 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 |
ÖSSZESEN | 197 | 445 | 2.26 | 35 | 0.18 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.