NB. I:
Összesített statisztika Szezononkénti bontás Csapatonkénti bontás Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett Szezononkénti kimutatás:
Szezon |
Vezetett mérkőzés |
Sárgalap |
Átlag sárgalap |
Kiállítás |
Átlag piros |
2019/2020 | 6 | 35 | 5.83 | 1 | 0.17 |
2018/2019 | 19 | 98 | 5.16 | 5 | 0.26 |
2017/2018 | 20 | 115 | 5.75 | 6 | 0.30 |
2016/2017 | 11 | 64 | 5.82 | 4 | 0.36 |
2015/2016 | 20 | 95 | 4.75 | 1 | 0.05 |
2014/2015 | 15 | 75 | 5.00 | 2 | 0.13 |
2013/2014 | 24 | 116 | 4.83 | 13 | 0.54 |
2012/2013 | 20 | 108 | 5.40 | 3 | 0.15 |
2011/2012 | 18 | 94 | 5.22 | 5 | 0.28 |
2010/2011 | 16 | 67 | 4.19 | 0 | 0.00 |
2009/2010 | 18 | 94 | 5.22 | 7 | 0.39 |
2008/2009 | 17 | 75 | 4.41 | 5 | 0.29 |
2007/2008 | 16 | 66 | 4.12 | 5 | 0.31 |
2006/2007 | 15 | 77 | 5.13 | 5 | 0.33 |
2005/2006 | 15 | 70 | 4.67 | 1 | 0.07 |
2004/2005 | 12 | 54 | 4.50 | 1 | 0.08 |
2003/2004 | 12 | 60 | 5.00 | 2 | 0.17 |
2002/2003 | 12 | 34 | 2.83 | 1 | 0.08 |
2001/2002 | 16 | 53 | 3.31 | 5 | 0.31 |
2000/2001 | 11 | 31 | 2.82 | 3 | 0.27 |
1999/2000 | 8 | 34 | 4.25 | 1 | 0.12 |
1998/1999 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
ÖSSZESEN | 323 | 1516 | 4.69 | 76 | 0.24 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.