NB. I:
Összesített statisztika Szezononkénti bontás Csapatonkénti bontás Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett Szezononkénti kimutatás:
Szezon |
Vezetett mérkőzés |
Sárgalap |
Átlag sárgalap |
Kiállítás |
Átlag piros |
2020/2021 | 13 | 41 | 3.15 | 1 | 0.08 |
2019/2020 | 17 | 57 | 3.35 | 1 | 0.06 |
2018/2019 | 17 | 62 | 3.65 | 1 | 0.06 |
2017/2018 | 16 | 66 | 4.12 | 4 | 0.25 |
2016/2017 | 20 | 68 | 3.40 | 5 | 0.25 |
2015/2016 | 16 | 79 | 4.94 | 4 | 0.25 |
2014/2015 | 24 | 91 | 3.79 | 3 | 0.12 |
2013/2014 | 25 | 132 | 5.28 | 11 | 0.44 |
2012/2013 | 21 | 107 | 5.10 | 4 | 0.19 |
2011/2012 | 15 | 52 | 3.47 | 3 | 0.20 |
2010/2011 | 14 | 51 | 3.64 | 5 | 0.36 |
2009/2010 | 15 | 64 | 4.27 | 5 | 0.33 |
2008/2009 | 20 | 69 | 3.45 | 3 | 0.15 |
2007/2008 | 19 | 84 | 4.42 | 5 | 0.26 |
2006/2007 | 17 | 71 | 4.18 | 4 | 0.24 |
2005/2006 | 18 | 65 | 3.61 | 3 | 0.17 |
2004/2005 | 10 | 34 | 3.40 | 3 | 0.30 |
2003/2004 | 9 | 33 | 3.67 | 4 | 0.44 |
2002/2003 | 7 | 28 | 4.00 | 1 | 0.14 |
2001/2002 | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 |
ÖSSZESEN | 315 | 1263 | 4.01 | 70 | 0.22 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.