Szombaton lejátszották a Sípmester Feszítvál összes csoportmérkőzését.
Nap közben az összes mérkőzés eredményét folyamatosan frissítettük, de íme az összefoglaló a napról:
A-csoport:
2019-01-05 8:45 | Hajdú-Bihar | Békés | |
2019-01-05 8:20 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Győr-Moson-Sopron | |
2019-01-05 10:00 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Heves | |
2019-01-05 10:25 | Győr-Moson-Sopron | Békés | |
2019-01-05 10:40 | Hajdú-Bihar | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
2019-01-05 12:05 | Heves | Győr-Moson-Sopron | |
2019-01-05 12:30 | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
2019-01-05 14:10 | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | |
2019-01-05 15:00 | Békés | Heves | |
2019-01-05 15:50 | Heves | Hajdú-Bihar |
Sorrend:
1. Győr-Moson-Sopron, 2. Hajdú-Bihar, 3. Bordos-Abaúj-Zemplén, 4. Békés, 5. Heves
C-csoport:
2019-01-05 8:20 | Vas | Nógrád | |
2019-01-05 8:45 | Tolna | Budapest | |
2019-01-05 10:00 | Vas | Komárom-Esztergom | |
2019-01-05 10:25 | Nógrád | Budapest | |
2019-01-05 11:40 | Tolna | Vas | |
2019-01-05 12:05 | Komárom-Esztergom | Nógrád | |
2019-01-05 12:30 | Budapest | Vas | |
2019-01-05 14:10 | Nógrád | Tolna | |
2019-01-05 15:00 | Budapest | Komárom-Esztergom | |
2019-01-05 15:50 | Komárom-Esztergom | Tolna |
Sorrend:
1. Budapest, 2. Vas, 3. Tolna, 4. Nógrád, 5. Komárom