Vasárnap lejátszották az NB. III. utolsó fordulóját. A 30 mérkőzésen a játékvezetők 10 játékost állítottak ki és 113 sárgalapot mutattak fel.
Mérkőzés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Héra Csanád | ||||||
Juhász Bálint | ||||||
Molnár Attila | ||||||
Derdák Marcell | ||||||
Takács Ryan Lee | ||||||
Mencsik László | ||||||
Georgiou Nikosz | ||||||
Cseh Roland | ||||||
Virág András Barnabás | ||||||
Horváth Partik | ||||||
Kovács Imre | ||||||
Fuhrmann József | ||||||
Jakab Árpád | ||||||
Horváth Tibor | ||||||
Sándor Csaba | ||||||
Bana Gergely | ||||||
Szabó Levente | ||||||
ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
Kubicsek Máté | ||||||
Holczbauer Flórián | ||||||
Valu Tibor | ||||||
Nagy Norbert | ||||||
Horváth Máté | ||||||
Takács Ákos | ||||||
Zimmermann Márió | ||||||
Lovas László | ||||||
Gáspár András | ||||||
Kovács Tamás | ||||||
Berényi Tamás | ||||||
Nagy Róbert |