Holpár Gergely

Jgyk Időpont Pályaválasztó - vendég Közreműkődés
2024-03-24 Bicskei TC-Dorogi FC 2 - 3 Asszisztens 1
2024-03-17 Kelen SC-ZTE FC II. 1 - 1 Asszisztens 1
2024-03-10 Érd-Gárdony 1 - 0 Asszisztens 1
2024-03-03 Tatabányai SC-Budaörs 1 - 3 Asszisztens 1
2023-11-26 REAC-Gyöngyös 3 - 1 Asszisztens 1
2023-11-18 Gárdony-Dunaújváros 2 - 5 Asszisztens 1
2023-11-12 Fehérvár FC II.-Szekszárdi UFC 1 - 1 Asszisztens 1
2023-11-05 Komárom VSE-Tatabányai SC 1 - 1 Asszisztens 2
2023-10-29 Puskás Akadémia FC II.-ZTE FC II. 2 - 2 Asszisztens 1
2023-10-22 MTK Budapest II.-Szentlőrinc 0 - 2 Asszisztens 2
2023-10-13 Vasas FC II.-Budapest Honvéd-MFA II. 1 - 2 Asszisztens 1
2023-10-08 ZTE FC II.-III. Kerületi TVE 0 - 1 Asszisztens 2
2023-10-01 ESMTK-BKV Előre SC 3 - 0 Asszisztens 2
2023-09-24 Komárom VSE-Budaörs 2 - 0 Asszisztens 1