Roxin György
-
Született |
VÁSÁROSNAMÉNY 1954-02-05 |
Vármegye |
Békés |
Szervezet |
Békés M. I. |
Keretbesorolások
Szezon
Keret
Szervezet
Nem
Tevékenység
Szakág
FIFA
PROFI
Újonc
| | | | | | | | |
Szezon
Keret
Szervezet
Nem
Tevékenység
Szakág
FIFA
PROFI
Újonc
| | | | | | | | |
2006/2007 - ősz | Ellenőr | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2005/2006 - tavasz | Ellenőr | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2005/2006 - ősz | Ellenőr | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2003/2004 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
1995/1996 - ősz | NB-s | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
1994/1995 - ősz | NB-s | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
1993/1994 - tavasz | NB-s | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
1993/1994 - ősz | Ellenőr | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
1992/1993 - tavasz | NB-s | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
1992/1993 - ősz | NB-s | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
1991/1992 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1991/1992 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1990/1991 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1990/1991 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1989/1990 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1989/1990 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1988/1989 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1988/1989 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1987/1988 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1987/1988 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1986/1987 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1986/1987 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1985/1986 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1985/1986 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1984/1985 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1984/1985 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | ÚJONC |
1983/1984 - tavasz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1983/1984 - ősz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1982/1983 - tavasz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1982/1983 - ősz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1981/1982 - tavasz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | ÚJONC |
1981/1982 - ősz | NB. III-as jv (megyei)
| MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1980/1981 - tavasz | NB. III-as jv (megyei)
| MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1980/1981 - ősz | NB. III-as jv (megyei)
| MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
Reklám 300x250
Reklám 300x250