Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 109 | 58 | | | 25 | 192 |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | | 2 | 11 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 118 | 58 | | | 27 | 203 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1972/1973 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 4 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 4 | | | |
1973/1974 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 10 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 10 | | | |
1974/1975 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 3 | 8 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 3 | 8 | | | |
1975/1976 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 14 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 4 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | | | |
1976/1977 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 20 | | | | |
1977/1978 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 20 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 20 | | | | |
1978/1979 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 18 | 1 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | 1 | | | |
1979/1980 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 20 | 4 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 20 | 4 | | | |
1980/1981 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 6 | 1 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 6 | 1 | | | |
1982/1983 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 2 | 5 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 2 | 5 | | | |
1983/1984 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 17 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 17 | | | |
1984/1985 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 3 | 8 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 3 | 8 | | | |
1990/1991 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
1996/1997 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 2 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 2 |
1998/1999 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
1999/2000 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 2 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 2 |
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 2 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 2 |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 8 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 8 |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 10 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 10 |