Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 80 | 43 | | 1 | 76 | 200 |
NB. II. (NB. I.B) | 66 | 5 | | | 79 | 150 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 147 | 48 | | 1 | 155 | 351 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1995/1996 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | 4 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | 4 | | | |
1996/1997 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 5 | 19 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | 19 | | | |
1997/1998 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | 15 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | 1 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | 16 | | | |
1998/1999 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | 4 | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 20 | 4 | | 1 | |
1999/2000 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | 5 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 26 | 5 | | | |
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 14 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | | |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 9 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | | | |
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 7 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | | | |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 4 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 5 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 9 | | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 3 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 3 |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 12 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 17 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 29 |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 14 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 14 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 28 |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 14 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 13 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 27 |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 15 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 14 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 29 |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 12 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 17 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 29 |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 6 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 4 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 10 |