Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 260 | | 96 | 15 | | 371 |
NB. II. (NB. I.B) | 96 | 10 | 1 | | | 107 |
NB. III. | 4 | 6 | | | | 10 |
Összesen | 364 | 16 | 99 | 15 | | 494 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 1 | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 1 | | | |
NB. III. | 3 | 6 | | | |
Összesen | 3 | 7 | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 4 | |
NB. II. (NB. I.B) | 15 | 8 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | 8 | | 4 | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 27 | | | | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 30 | | | | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | 8 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 25 | | | | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 28 | | | 1 | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | | 2 | |
NB. II. (NB. I.B) | 6 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 24 | | | 2 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 27 | | | 1 | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | | 7 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | 1 | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 27 | | 1 | 7 | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | 9 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | 9 | | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 25 | | 18 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 26 | | 18 | | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 16 | | 12 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 4 | 1 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | 1 | 13 | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | 11 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | 11 | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 22 | | 11 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 23 | | 12 | | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 17 | | 8 | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | 8 | | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 20 | | 13 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 1 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 21 | | 13 | | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | 14 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 2 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | 14 | | |
2021/2022 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
2022/2023 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | |