Belföldi küldések Megyei küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | | 2 | 5 | 49 | | 56 |
NB. II. (NB. I.B) | 115 | 22 | | 16 | | 153 |
NB. III. | 195 | 13 | | | | 208 |
Összesen | 310 | 37 | 5 | 65 | | 417 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
2002/2003 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 2 | | | |
2003/2004 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 6 | | | |
NB. III. | 10 | 6 | | | |
Összesen | 10 | 12 | | | |
2004/2005 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 3 | | | |
NB. III. | 12 | 7 | | | |
Összesen | 12 | 10 | | | |
2005/2006 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 2 | | 3 | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | 8 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | 10 | | 3 | |
2006/2007 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 13 | |
NB. II. (NB. I.B) | 10 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | | | 13 | |
2007/2008 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 6 | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | 1 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | 1 | | 6 | |
2008/2009 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 3 | |
NB. II. (NB. I.B) | 16 | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | 2 | | 3 | |
2009/2010 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 8 | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 11 | | | 8 | |
2010/2011 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 9 | |
NB. II. (NB. I.B) | 15 | | | 1 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | 10 | |
2011/2012 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 6 | |
NB. II. (NB. I.B) | 13 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | | 6 | |
2012/2013 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | 1 | |
NB. II. (NB. I.B) | 16 | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 16 | | | 1 | |
2013/2014 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | 1 | |
NB. III. | 22 | | | | |
Összesen | 22 | | | 1 | |
2014/2015 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 25 | | | | |
Összesen | 25 | | | | |
2015/2016 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 25 | | | | |
Összesen | 25 | | | | |
2016/2017 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 29 | | | | |
Összesen | 29 | | | | |
2017/2018 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | 1 | |
NB. III. | 18 | | | | |
Összesen | 18 | | | 1 | |
2018/2019 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | 5 | | |
NB. II. (NB. I.B) | 11 | | | 12 | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 11 | | 5 | 12 | |
2019/2020 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 6 | | | | |
Összesen | 6 | | | | |
2020/2021 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 17 | | | | |
Összesen | 17 | | | | |
2021/2022 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | 14 | | | | |
Összesen | 14 | | | | |
2022/2023 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | 1 | |
NB. III. | 17 | | | | |
Összesen | 17 | | | 1 | |