Belföldi küldések Megyei küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 129 | | | | | 129 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | | |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 129 | | | | | 129 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1934/1935 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
1936/1937 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
1938/1939 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 3 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 3 | | | | |
1939/1940 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 12 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 12 | | | | |
1940/1941 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 11 | | | | |
1941/1942 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 13 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 13 | | | | |
1942/1943 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | | |
1943/1944 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 15 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 15 | | | | |
1944/1945 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 4 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 4 | | | | |
1945 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 7 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 7 | | | | |
1945/1946 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 11 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 11 | | | | |
1946/1947 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 4 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 4 | | | | |
1947/1948 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | | | | |
1949/1950 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 4 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 4 | | | | |
1950 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
1953 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | | | | |
1975/1976 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 18 | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 18 | | | | |