Született |
0000-00-00 |
Vármegye |
|
Szervezet |
|
Kiknek mérkőzést vezetett
Név |
Születési dátum |
Vezetett mérkőzés |
Név |
Születési dátum |
Vezetett mérkőzés |
Babolcsay György | 1921-12-26 | 1 |
Balogh II Sándor | 1920-03-18 | 4 |
Bartha Gyula | 1913-09-25 | 1 |
Bíró Sándor | 1911-08-09 | 4 |
Bokor Ernő | 1920-04-07 | 2 |
Börzsei János | 1921-10-09 | 1 |
Bozsik István | 1924-02-08 | 1 |
Csabai János | 1916-05-20 | 1 |
Csillag János | 1921-11-12 | 2 |
Csuberda Ferenc | 1922-05-08 | 2 |
Egresi Béla | 1922-05-11 | 2 |
Felföldy Sándor | 1911-01-24 | 4 |
Hargitai Nándor | 1919-10-20 | 2 |
Hidegkuti Nándor | 1922-03-03 | 1 |
Horváth Ferenc | 1920-05-09 | 1 |
Kádas István | 1924-01-31 | 1 |
Kalocsay Géza | 1913-05-30 | 4 |
Károlyi József | 1925-05-25 | 3 |
Kéri Károly | 1920-02-09 | 1 |
Kispéter Mihály | 1919-10-09 | 1 |
Kiss Gyula | 1920-11-15 | 3 |
Kónya József | 1920-03-06 | 5 |
Kovács Imre | 1921-11-26 | 1 |
Mészáros Ferenc | 1919-05-05 | 4 |
Mészáros József | 1923-01-16 | 2 |
Nagy Antal | 1913-03-19 | 2 |
Nagy II Ferenc | 1915-05-15 | 1 |
Nemes (Nehadoma) József | 1914-01-12 | 2 |
Németh Antal | 1919-05-13 | 2 |
Nonn Antal | 1916-05-06 | 1 |
Pakó Sándor | 1921-01-23 | 1 |
Páll Béla | 1918-05-29 | 2 |
Platz Ede | 1911-05-15 | 3 |
Polgár Gyula | 1910-02-08 | 1 |
Rákosi Ferenc | 1921-01-29 | 2 |
Sárosi György | 1912-09-16 | 1 |
Szalay István | 1912-09-16 | 5 |
Szántó József | 1915-05-05 | 1 |
Szegedi Miklós | 1920-05-01 | 1 |
Sziklai Ferenc | 1914-01-28 | 5 |
Szilágyi Gyula | 1923-01-18 | 1 |
Szűcs Sándor | 1921-11-23 | 1 |
Szusza Ferenc | 1923-12-01 | 5 |
Toldi (Tunigold) Géza | 1909-02-11 | 2 |
Tóth Lajos | 1917-05-30 | 5 |
Vass Mózes | 1920-05-18 | 2 |
Zsengellér Gyula | 1915-12-27 | 5 |
Zsoldos Lázár | 1916-11-12 | 4 |
A listában az NB. I-es mérkőzések szerepelnek, ahol a játékos pályára lépett. Az adott játékos nevére kattintva az adatlapja nyílik meg.