NB. I:
Összesített statisztika Szezononkénti bontás Csapatonkénti bontás Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett Szezononkénti kimutatás:
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2017/2018 | 13 | 65 | 5.00 | 5 | 0.38 |
2016/2017 | 13 | 67 | 5.15 | 4 | 0.31 |
2015/2016 | 12 | 60 | 5.00 | 5 | 0.42 |
2014/2015 | 16 | 69 | 4.31 | 2 | 0.12 |
2013/2014 | 17 | 101 | 5.94 | 8 | 0.47 |
2012/2013 | 15 | 75 | 5.00 | 5 | 0.33 |
2011/2012 | 14 | 74 | 5.29 | 2 | 0.14 |
2010/2011 | 17 | 57 | 3.35 | 2 | 0.12 |
2009/2010 | 18 | 89 | 4.94 | 4 | 0.22 |
2008/2009 | 15 | 71 | 4.73 | 10 | 0.67 |
2007/2008 | 13 | 68 | 5.23 | 4 | 0.31 |
2006/2007 | 15 | 70 | 4.67 | 3 | 0.20 |
2005/2006 | 14 | 77 | 5.50 | 1 | 0.07 |
2004/2005 | 14 | 58 | 4.14 | 5 | 0.36 |
2003/2004 | 12 | 68 | 5.67 | 2 | 0.17 |
2002/2003 | 12 | 58 | 4.83 | 5 | 0.42 |
2001/2002 | 22 | 87 | 3.95 | 4 | 0.18 |
2000/2001 | 19 | 84 | 4.42 | 3 | 0.16 |
1999/2000 | 18 | 71 | 3.94 | 4 | 0.22 |
1998/1999 | 16 | 57 | 3.35 | 5 | 0.29 |
1997/1998 | 9 | 38 | 4.22 | 4 | 0.44 |
1996/1997 | 7 | 22 | 3.14 | 1 | 0.14 |
ÖSSZESEN | 321 | 1486 | 4.61 | 88 | 0.27 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.