Íme a hosszú húsvéti hétvége lapstatisztikái
A játékvezető által kioszott lapok (játékosok+kispad):
Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Hanyecz Bence | ||||||
Molnár Attila | ||||||
Zimmermann Márió | ||||||
Papp Ádám | ||||||
Drabon Barnabás | ||||||
Molnár Réka | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Katona Balázs | ||||||
Szigetvári Márk | ||||||
Dobai János | ||||||
Kovács Imre | ||||||
Muhari Gergő | ||||||
Kovács Tamás | ||||||
Takács Ákos (Győr) | ||||||
Ódor Ádám Csaba | ||||||
Kakuk Szabolcs | ||||||
Németh Gergely | ||||||
Maml Zoltán | ||||||
Hajdú Dávid | ||||||
Holczbauer Flórián | ||||||
Sipos Tamás | ||||||
dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
Práth Dávid | ||||||
Berke Balázs | ||||||
Góbi Soma Gábor | ||||||
Bana Gergely | ||||||
Büki Gábor | ||||||
Zierkelbach Péter | ||||||
ifj. Hartung Vilmos | ||||||
Iványi Gábor | ||||||
Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
Bogár Gergő | ||||||
Tóth Tamás | ||||||
Linn Kevin | ||||||
Rúsz Márton | ||||||
Erdélyi Balázs | ||||||
Dévényi Balázs | ||||||
Horváth Máté | ||||||
Káprály Mihály | ||||||
Virág András Barnabás | ||||||
Sveda Marcell | ||||||
Ujhelyi Tamás | ||||||
Juhász Bálint (Győr) | ||||||
Szalai László | ||||||
Gaál Ákos | ||||||
Pintér Csaba |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban 2024. november 1. után szerepelnek a kispadon helyetfoglaló edzők, orvosok, stb. lapjai is.