Hol állunk? Nyitó oldal / Bajnokság /
OTP Liga (2024/2025)
Bajnokság: OTP Liga (2024/2025)
Játékvezetők: Összesítés Küldési statisztika Hátralévő mérkőzések Összes küldés Kit ki állított ki? Ki kit állított ki? Játékvezetők lapstatisztikái Csapatonkénti lapok Fordulónkénti lapok
Fordulónkénti lapok:
A 2024. július 1. után kezdődött bajnokságok esetén a kispadon helyetfoglaló edzők, vezetők lapjai is megjelennek külön kimutatásban.
Fordulónkénti lapok (játékosoknak)
Forduló |
Mérkőzés |
Sárga |
Kiállítás |
Pont * | 1. forduló | 6 | 34 | 2 | 6,333 |
2. forduló | 6 | 15 | 0 | 2,500 |
3. forduló | 6 | 23 | 1 | 4,167 |
4. forduló | 6 | 29 | 2 | 5,500 |
5. forduló | 6 | 29 | 0 | 4,833 |
6. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
7. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
8. forduló | 6 | 31 | 2 | 5,833 |
9. forduló | 6 | 30 | 0 | 5,000 |
10. forduló | 6 | 27 | 2 | 5,167 |
11. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
12. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
13. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
14. forduló | 6 | 33 | 1 | 5,833 |
15. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
16. forduló | 6 | 22 | 2 | 4,333 |
17. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
18. forduló | 6 | 26 | 3 | 5,333 |
19. forduló | 6 | 23 | 2 | 4,500 |
20. forduló | 6 | 30 | 2 | 5,667 |
21. forduló | 6 | 23 | 3 | 4,833 |
22. forduló | 6 | 26 | 0 | 4,333 |
23. forduló | 6 | 21 | 4 | 4,833 |
24. forduló | 6 | 32 | 2 | 6,000 |
25. forduló | 6 | 31 | 1 | 5,500 |
26. forduló | 6 | 21 | 0 | 3,500 |
27. forduló | 6 | 25 | 1 | 4,500 |
28. forduló | 6 | 20 | 0 | 3,333 |
29. forduló | 6 | 29 | 1 | 5,167 |
30. forduló | 6 | 21 | 0 | 3,500 |
31. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
32. forduló | 6 | 20 | 1 | 3,667 |
33. forduló | 6 | 29 | 4 | 6,167 |
Összesen: | 198 | 874 | 46 | 4,879 |
Fordulónkénti lapok (kispadon helyetfoglalóknak)
Forduló |
Mérkőzés |
Sárga |
Kiállítás |
Pont * | 1. forduló | 6 | 2 | 0 | 0,333 |
2. forduló | 6 | 2 | 0 | 0,333 |
3. forduló | 6 | 1 | 0 | 0,167 |
4. forduló | 6 | 1 | 1 | 0,500 |
5. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
6. forduló | 6 | 1 | 1 | 0,500 |
7. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
8. forduló | 6 | 1 | 1 | 0,500 |
9. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
10. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
11. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
12. forduló | 6 | 2 | 0 | 0,333 |
13. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
14. forduló | 6 | 1 | 0 | 0,167 |
15. forduló | 6 | 1 | 0 | 0,167 |
16. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
17. forduló | 6 | 4 | 0 | 0,667 |
18. forduló | 6 | 0 | 1 | 0,333 |
19. forduló | 6 | 1 | 0 | 0,167 |
20. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
21. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
22. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
23. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
24. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
25. forduló | 6 | 0 | 1 | 0,333 |
26. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
27. forduló | 6 | 3 | 0 | 0,500 |
28. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
29. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
30. forduló | 6 | 1 | 0 | 0,167 |
31. forduló | 6 | 3 | 0 | 0,500 |
32. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
33. forduló | 6 | 0 | 0 | 0,000 |
Összesen: | 198 | 24 | 5 | 0,172 |
Fordulónkénti lapok (játékosok + kispadon helyetfoglalóknak)
Forduló |
Mérkőzés |
Sárga |
Kiállítás |
Pont * | 1. forduló | 6 | 36 | 2 | 6,667 |
2. forduló | 6 | 17 | 0 | 2,833 |
3. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
4. forduló | 6 | 30 | 3 | 6,000 |
5. forduló | 6 | 29 | 0 | 4,833 |
6. forduló | 6 | 27 | 3 | 5,500 |
7. forduló | 6 | 26 | 2 | 5,000 |
8. forduló | 6 | 32 | 3 | 6,333 |
9. forduló | 6 | 30 | 0 | 5,000 |
10. forduló | 6 | 27 | 2 | 5,167 |
11. forduló | 6 | 22 | 1 | 4,000 |
12. forduló | 6 | 26 | 1 | 4,667 |
13. forduló | 6 | 24 | 1 | 4,333 |
14. forduló | 6 | 34 | 1 | 6,000 |
15. forduló | 6 | 35 | 1 | 6,167 |
16. forduló | 6 | 22 | 2 | 4,333 |
17. forduló | 6 | 38 | 1 | 6,667 |
18. forduló | 6 | 26 | 4 | 5,667 |
19. forduló | 6 | 24 | 2 | 4,667 |
20. forduló | 6 | 30 | 2 | 5,667 |
21. forduló | 6 | 23 | 3 | 4,833 |
22. forduló | 6 | 26 | 0 | 4,333 |
23. forduló | 6 | 21 | 4 | 4,833 |
24. forduló | 6 | 32 | 2 | 6,000 |
25. forduló | 6 | 31 | 2 | 5,833 |
26. forduló | 6 | 21 | 0 | 3,500 |
27. forduló | 6 | 28 | 1 | 5,000 |
28. forduló | 6 | 20 | 0 | 3,333 |
29. forduló | 6 | 29 | 1 | 5,167 |
30. forduló | 6 | 22 | 0 | 3,667 |
31. forduló | 6 | 37 | 1 | 6,500 |
32. forduló | 6 | 20 | 1 | 3,667 |
33. forduló | 6 | 29 | 4 | 6,167 |
Összesen: | 198 | 898 | 51 | 5,051 |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám