Született | Békéscsaba 1948-07-20 |
Vármegye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
Szervezet | Borsod-Abaúj-Zemplén M. Ig. (2019-01-01) |
Jv. vizsga | 1970 |
2024/2025 - tavasz | ||||||||
2024/2025 - ősz | ||||||||
2023/2024 - tavasz | ||||||||
2023/2024 - ősz | ||||||||
2022/2023 - tavasz | ||||||||
2022/2023 - ősz | ||||||||
2021/2022 - tavasz | ||||||||
2021/2022 - ősz | ||||||||
2020/2021 - tavasz | ||||||||
2020/2021 - ősz | ||||||||
2019/2020 - tavasz | ||||||||
2019/2020 - ősz | ||||||||
2018/2019 - tavasz | ||||||||
2018/2019 - ősz | ||||||||
2017/2018 - tavasz | ||||||||
2017/2018 - ősz | ||||||||
2016/2017 - tavasz | ||||||||
2016/2017 - ősz | ||||||||
2015/2016 - tavasz | ||||||||
2015/2016 - ősz | ||||||||
2014/2015 - tavasz | ||||||||
2014/2015 - ősz | ||||||||
2013/2014 - tavasz | ||||||||
2013/2014 - ősz | ||||||||
2012/2013 - tavasz | ||||||||
2012/2013 - ősz | ||||||||
2011/2012 - tavasz | ||||||||
2011/2012 - ősz | ||||||||
2010/2011 - tavasz | ||||||||
2010/2011 - ősz | ||||||||
2009/2010 - tavasz | ||||||||
2009/2010 - ősz | ||||||||
2008/2009 - tavasz | ||||||||
2008/2009 - ősz | ||||||||
2007/2008 - tavasz | ||||||||
2005/2006 - tavasz | ||||||||
2005/2006 - ősz | ||||||||
1995/1996 - ősz | ||||||||
1995/1996 - ősz | ||||||||
1994/1995 - tavasz | ||||||||
1994/1995 - ősz | ||||||||
1993/1994 - tavasz | ||||||||
1993/1994 - ősz | ||||||||
1992/1993 - tavasz | ||||||||
1992/1993 - ősz | ||||||||
1991/1992 - tavasz | ||||||||
1991/1992 - ősz | ||||||||
1990/1991 - tavasz | ||||||||
1990/1991 - ősz | ||||||||
1989/1990 - tavasz | ||||||||
1989/1990 - ősz | ||||||||
1988/1989 - tavasz | ||||||||
1988/1989 - ősz | ||||||||
1987/1988 - tavasz | ||||||||
1987/1988 - ősz | ||||||||
1986/1987 - tavasz | ||||||||
1986/1987 - ősz | ||||||||
1985/1986 - tavasz | ||||||||
1985/1986 - ősz | ||||||||
1984/1985 - tavasz | ||||||||
1984/1985 - ősz | ||||||||
1983/1984 - tavasz | ||||||||
1983/1984 - ősz | ||||||||
1982/1983 - tavasz | ||||||||
1982/1983 - ősz | ||||||||
1981/1982 - tavasz | ||||||||
1981/1982 - ősz | ||||||||
1980/1981 - tavasz | ||||||||
1980/1981 - ősz | ||||||||
1979/1980 - tavasz | ||||||||
1979/1980 - ősz | ||||||||
1978/1979 - tavasz | ||||||||
1978/1979 - ősz | ||||||||
1972/1973 - ősz |