Dubraviczky Attila
-
Született |
GYÖR 1971-10-26 |
Vármegye |
Győr-Moson-Sopron |
Szervezet |
Győr-Moson-Sopron M. Ig. |
Keretbesorolások
Szezon
Keret
Szervezet
Nem
Tevékenység
Szakág
FIFA
PROFI
Újonc
| | | | | | | | |
Szezon
Keret
Szervezet
Nem
Tevékenység
Szakág
FIFA
PROFI
Újonc
| | | | | | | | |
2010/2011 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2010/2011 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2009/2010 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2009/2010 - ősz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2008/2009 - tavasz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2008/2009 - ősz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | ellenőr | labdarúgás | | | |
2005/2006 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | | |
2005/2006 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | | |
2004/2005 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2004/2005 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2003/2004 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2003/2004 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2002/2003 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2002/2003 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2001/2002 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2001/2002 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2000/2001 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
2000/2001 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1999/2000 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1999/2000 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1998/1999 - tavasz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1998/1999 - ősz | NB. I. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1997/1998 - tavasz | NB. I.B | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1997/1998 - ősz | NB. I.B | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1996/1997 - tavasz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1996/1997 - ősz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
1995/1996 - tavasz | NB. II. | MLSZ JB | férfi | játékvezető | labdarúgás | | | |
Reklám 300x250
Reklám 300x250