Belföldi küldések Megyei küldések Nemzetközi küldések Küldési statisztikák
Minösszesen |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr* |
Összesen* |
NB. I. | 80 | 228 | | | 4 | 312 |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | 1 | 3 |
NB. III. | | | | | | |
Összesen | 80 | 233 | | | 5 | 318 |
* - szerepel a statisztikában a beküldött asszisztensi és szuper ellenőrzési küldés is.
1982/1983 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 9 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 9 | | | |
1983/1984 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 6 | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 6 | 16 | | | |
1984/1985 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 16 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 17 | | | |
1985/1986 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 6 | 14 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 6 | 14 | | | |
1986/1987 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 10 | 14 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 10 | 14 | | | |
1987/1988 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 15 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 15 | | | |
1988/1989 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 18 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 18 | | | |
1989/1990 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 12 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 12 | | | |
1990/1991 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 18 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 18 | | | |
1991/1992 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 8 | 19 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 8 | 19 | | | |
1992/1993 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 9 | 19 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 9 | 19 | | | |
1993/1994 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | 1 | 25 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | 1 | 25 | | | |
1994/1995 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 19 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 20 | | | |
1995/1996 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | 14 | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | 2 | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | 17 | | | |
1999/2000 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | 1 |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
2000/2001 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 1 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 1 |
2001/2002 |
Vezetett |
Assz. |
Alapvonali |
Tartalék |
Ellenőr |
NB. I. | | | | | 3 |
NB. II. (NB. I.B) | | | | | |
NB. III. | | | | | |
Összesen | | | | | 3 |