Született |
Nagykanizsa 1984-02-20 |
Vármegye |
Zala |
Szervezet |
MLSZ JB (2009-07-01) |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 2 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 |
2023/2024 | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 |
2022/2023 | 2 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 |
2021/2022 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 |
2017/2018 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 |
2016/2017 | 5 | 19 | 3.80 | 1 | 0.20 |
2015/2016 | 7 | 28 | 4.00 | 2 | 0.29 |
2014/2015 | 10 | 38 | 3.80 | 3 | 0.30 |
2013/2014 | 14 | 59 | 4.21 | 4 | 0.29 |
2012/2013 | 11 | 58 | 5.27 | 4 | 0.36 |
2011/2012 | 17 | 71 | 4.18 | 6 | 0.35 |
2010/2011 | 15 | 52 | 3.47 | 6 | 0.40 |
2009/2010 | 13 | 46 | 3.83 | 4 | 0.33 |
2008/2009 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ÖSSZESEN | 108 | 431 | 4.03 | 34 | 0.32 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.