Született |
Zalaegerszeg 1989-06-16 |
Vármegye |
Zala |
Szervezet |
MLSZ JB (2013-07-01) |
Jv. vizsga |
2004 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 3 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 |
2023/2024 | 2 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 |
2022/2023 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 |
2021/2022 | 5 | 31 | 6.20 | 3 | 0.60 |
2020/2021 | 4 | 27 | 6.75 | 2 | 0.50 |
2019/2020 | 1 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 |
2018/2019 | 1 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 |
2017/2018 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 |
2016/2017 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 |
2015/2016 | 8 | 38 | 4.75 | 5 | 0.62 |
2014/2015 | 2 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 |
2013/2014 | 22 | 103 | 4.68 | 9 | 0.41 |
2012/2013 | 14 | 70 | 5.00 | 4 | 0.29 |
2011/2012 | 4 | 17 | 4.25 | 2 | 0.50 |
2010/2011 | 3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 |
2009/2010 | 6 | | | | |
2008/2009 | 5 | | | | |
2007/2008 | 3 | | | | |
ÖSSZESEN | 86 | 380 | 5.28 | 31 | 0.43 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.