A játékvezetők hétvégén nem unatkoztak az NB-s osztályokban, mert a lejátszott 40 mérkőzésen 175 sárgalapot mutattak fel és 18 játékost állítottak ki.
Mérkőzés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kubicsek Máté | ||||||
Nazsa Tamás | ||||||
Horváth Tibor | ||||||
Bana Gergely | ||||||
Muhari Gergő | ||||||
Héra Csanád | ||||||
Tóth Tamás | ||||||
Kakuk Szabolcs | ||||||
Dobai János | ||||||
Maml Zoltán | ||||||
ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
Szabó Levente | ||||||
Barna Gábor | ||||||
Zierkelbach Péter | ||||||
Pillók Ádám | ||||||
Borbás Bottyán Aurél | ||||||
Molnár Attila | ||||||
Juhász Bálint | ||||||
Zám Zsolt | ||||||
Horváth Partik | ||||||
Erdélyi Bence | ||||||
Takács Tamás | ||||||
Pintér Csaba | ||||||
Jakab Árpád | ||||||
Urbán Eszter | ||||||
Takács Ákos | ||||||
Újhelyi Tamás | ||||||
Sándor Csaba | ||||||
Antal Péter | ||||||
Molnár Réka | ||||||
Altorjay Áron Gellért | ||||||
Csonka Bence | ||||||
Gál Péter | ||||||
Zimmermann Márió | ||||||
Kiss Anikó Tünde | ||||||
Horváth Máté | ||||||
Valu Tibor | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Szilasi Szabolcs | ||||||
Ducsai József |
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.