Teljes fordulót rendeztek az NB-s osztályokban.
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Pusztai Gergely | ||||||
dr. Csonka Bence | ||||||
Vinter Béla Gábor | ||||||
Farkas Tibor | ||||||
Takács Ákos | ||||||
Sipos Tamás | ||||||
Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
Török Mihály | ||||||
Kovács Imre | ||||||
Ódor Ádám Csaba | ||||||
Dombi Olivér | ||||||
Berényi Tamás | ||||||
Németh Gergely | ||||||
Sveda Marcell | ||||||
Molnár Attila | ||||||
Jakab Árpád | ||||||
Nyekita Benjamin | ||||||
Drabon Barnabás | ||||||
Káprály Mihály | ||||||
Erdélyi Balázs | ||||||
Móri Tamás | ||||||
Pillók Ádám | ||||||
Sándor Csaba | ||||||
Ujhelyi Tamás | ||||||
Rúsz Márton | ||||||
Takács Ákos (Győr) | ||||||
Virág András Barnabás | ||||||
Iványi Gábor | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Zierkelbach Péter | ||||||
Dobai János | ||||||
Pintér Csaba | ||||||
Kovács Gábor Péter | ||||||
Kreitl Tamás | ||||||
Práth Dávid | ||||||
Gaál Ákos | ||||||
Kakuk Szabolcs | ||||||
Gáspár András | ||||||
Bognár Tamás | ||||||
Berke Balázs | ||||||
Molnár Réka | ||||||
dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
Lovas László | ||||||
Takács Tamás | ||||||
Szigetvári Márk | ||||||
Maml Zoltán |
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.