Teljes fordulót rendeztek az NB-s osztályokban, ahol arányában sok volt a lap.
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Juhász Dávid | ||||||
Kovács Imre | ||||||
Erdős József | ||||||
Drabon Barnabás | ||||||
Dobai János | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Horváth Máté | ||||||
Derdák Marcell | ||||||
Molnár Attila | ||||||
Juhász Bálint (Győr) | ||||||
Bana Gergely | ||||||
Molnár Réka | ||||||
Bogár Gergő | ||||||
Karakó Ferenc | ||||||
Muhari Gergő | ||||||
Iványi Gábor | ||||||
Nyekita Benjamin | ||||||
Ódor Ádám Csaba | ||||||
Kovács Tamás | ||||||
Pusztai Gergely | ||||||
Holczbauer Flórián | ||||||
Kreitl Tamás | ||||||
Farkas Tibor | ||||||
Sándor Csaba | ||||||
Zimmermann Márió | ||||||
Dévényi Balázs | ||||||
Tóth Tamás | ||||||
Bálint Dániel | ||||||
Kovács Gábor Péter | ||||||
Góbi Soma Gábor | ||||||
Bodnár Ádám | ||||||
Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
Papp Ádám | ||||||
Németh Gergely | ||||||
Erdélyi Balázs | ||||||
Práth Dávid | ||||||
Dombi Olivér | ||||||
Nagy Attila László | ||||||
Szigetvári Márk | ||||||
Zierkelbach Péter | ||||||
Kovács J. Zoltán | ||||||
dr. Altorjay Áron Gellért | ||||||
Sveda Marcell | ||||||
Káprály Mihály | ||||||
Gaál Ákos | ||||||
Jakab Árpád |
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.