Bana Gergely és Mecsik László a legszigorúbb NB. III-as játékvezető.
Bana Gergely 30 mérkőzésen 160 sárgalapott osztott ki és 23 játékost állított ki, míg Mencsik László 29 mérkőzésen 155 sárgát mutatott fel és 13 játékost állított ki. A kiosztott lapok és mérkőzés számok figyelembevételével ők a legtöbb lapot kiosztó játékvezetők az NB. III-ban.
Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont |
Altorjay Áron Gellért | ||||||
Bálint Attila | ||||||
Bálint Kata Tünde | ||||||
Bana Gergely | ||||||
Barna Gábor | ||||||
Berényi Tamás | ||||||
Bodzay Áron | ||||||
Borbás Bottyán Aurél | ||||||
Cseh Roland | ||||||
Csonka Bence | ||||||
Darók Attila | ||||||
Derdák Marcell | ||||||
Dobai János | ||||||
Dolnegó Bálint | ||||||
Dombi Olivér | ||||||
Ducsai József | ||||||
Erdélyi Bence | ||||||
Farkas Tibor | ||||||
Fehérvári Patrik | ||||||
Fuhrmann József | ||||||
Gaál Ákos | ||||||
Gál Péter | ||||||
Gáspár András | ||||||
Georgiou Nikosz | ||||||
Görög Márió | ||||||
Hanyecz Bence | ||||||
ifj. Hartung Vilmos | ||||||
Héra Csanád | ||||||
Holczbauer Flórián | ||||||
Horváth Máté | ||||||
Horváth Partik | ||||||
Horváth Patrik | ||||||
Horváth Tibor | ||||||
Iványi Gábor | ||||||
Jakab Árpád | ||||||
Juhász Bálint | ||||||
Juhász Dávid | ||||||
Kakuk Szabolcs | ||||||
Kátai Gábor | ||||||
Katona Balázs | ||||||
Kiss Anikó Tünde | ||||||
Kiss Gergő | ||||||
Kovács Gábor Péter | ||||||
dr. Kovács Gergely | ||||||
Kovács Imre | ||||||
Kovács Tamás | ||||||
Kubicsek Máté | ||||||
Kulcsár Katalin | ||||||
Leél-Őssy Ádám | ||||||
Lovas László | ||||||
Maml Zoltán | ||||||
Mencsik László | ||||||
Mezei Máté | ||||||
Molnár Attila | ||||||
Molnár Réka | ||||||
Móri Tamás | ||||||
Muhari Gergő | ||||||
Nagy Attila László | ||||||
Nagy Norbert | ||||||
Nagy Róbert | ||||||
Nazsa Tamás | ||||||
Németh Ádám | ||||||
Oláh Gábor | ||||||
Papp Ádám | ||||||
Práth Dávid | ||||||
Rúsz Márton | ||||||
Sándor Csaba | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Sipos Tamás | ||||||
Somogyi Sára | ||||||
Szabó Levente | ||||||
Szalai László | ||||||
Szigetvári Márk | ||||||
ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
Szilasi Szabolcs | ||||||
Szommer Attila | ||||||
Szőts Gergely | ||||||
Takács Ákos | ||||||
Takács János | ||||||
Takács Ryan Lee | ||||||
Takács Tamás | ||||||
Tamási Patrik | ||||||
Tóth Tamás | ||||||
Újhelyi Tamás | ||||||
Urbán Eszter | ||||||
Valu Tibor | ||||||
Veizer Roland | ||||||
Virág András Barnabás | ||||||
Zierkelbach Péter | ||||||
Zimmermann Márió |