Bognár Tamás vezeti a Mezőkövesd-Debrecen találkozót.
Mezőkövesd Zsóry FC - DVSC |
|
MLSZ kód: | 1446287 |
Forduló: | 10. forduló |
Dátum: | 2019-10-26- 14:30:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezetők küldése |
|
Játékvezető: | Bognár Tamás |
Asszisztens 1: | ifj. Tóth Vencel |
Asszisztens 2: | Georgiou Theodoros |
Alapvonali assz 1.: | Andó-Szabó Sándor |
Alapvonali assz 2.: | Szőts Gergely |
Tartalék jv.: | Szécsényi István |
Bognár Tamás statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
A mérkőzés napjáig vezetett NB. I-es mérkőzések száma: | 191 |
Legelső NB. I-es mérkőzés | 2006-04-08 - NB. I. - Kaposvár-Pápa |
Legutolsó NB. I-es mérkőzés | 2019-10-19 - OTP Liga - Ferencváros-Újpest FC |
Kiosztott sárgalap: | 836 |
Kiosztott piroslap: | 60 |
A NB. I-es statisztika pályaválasztó szempontjából: |
|
Vezetett mérkőzés: | 9 |
A kiosztott sárgalap: | 46 |
A kiosztott piroslap: | 4 |
A NB. I-es statisztika vendég szempontjából: |
|
Vezetett mérkőzés: | 30 |
A kiosztott sárgalap: | 120 |
A kiosztott piroslap: | 10 |
Statisztika az idei bajnokságból: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 6 |
Legelső mérkőzés | 2019-08-04 - OTP Liga - Diósgyőr-Honvéd |
Legutolsó mérkőzés | 2019-10-19 - OTP Liga - Ferencváros-Újpest FC |
A versenyben kiosztott sárgalap: | 32 |
A versenyben kiosztott piroslap: | 3 |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 2 |
Mérkőzések: | 2019-08-17 - OTP Liga - Mezőkövesd-Felcsút 2019-09-14 - OTP Liga - Várda SE-Mezőkövesd |
A kiosztott sárgalap: | 10 |
A kiosztott piroslap: | 2 |
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
Mérkőzések: | 2019-09-28 - OTP Liga - Debrecen-Felcsút |
A kiosztott sárgalap: | 8 |
A kiosztott piroslap: | 0 |
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában 1979 óta szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod