Sok játékvezetőnél és megyei vezetőnél kiverte a biztosítékot az, hogy olyan játékvezetők ülnek a VAR buszban, akik mérkőzést nem vezetnek.
„Hogy mondjuk el a megyei játékvezetőknek, hogy az országos keretben lehetnek olyan játékvezetők, akik fizikai teszt nélkül kapják a havi rendelkezésre állási díjat és még a VAR buszban is működnek” – kérdezte tőlünk az egyik megyei vezető. - "Vajon miért öreg, kiszuperált emberek ülnek a buszban és miért nem a feltörekvő fiatalok?"
Erdős József:
11 alkalommal volt videóbíró az első hét fordulóba, míg sérülés miatt összesen két mérkőzést vezetett.
Időpont | Pályaválasztó - vendég | Közreműkődés |
---|---|---|
2021-09-26 | Ferencvárosi TC-Újpest FC 3 - 1 | VAR 1 |
2021-09-25 | Gyirmót FC Győr-Budapest Honvéd 2 - 4 | Játékvezető |
2021-09-22 | MOL Fehérvár FC-Ferencvárosi TC 0 - 1 | VAR 1 |
2021-09-12 | Budafoki MTE-Tiszakécskei LC 4 - 2 | Játékvezető |
2021-09-10 | DVSC-Gyirmót FC Győr 5 - 0 | VAR 1 |
2021-08-28 | MOL Fehérvár FC-MTK Budapest 2 - 1 | VAR 1 |
2021-08-21 | Budapest Honvéd-Paksi FC 3 - 1 | VAR 1 |
2021-08-18 | ZTE FC-Puskás Akadémia FC 1 - 3 | VAR 1 |
2021-08-15 | ZTE FC-Puskás Akadémia FC 1 - 2 (Félbesz.) | VAR 1 |
2021-08-13 | MTK Budapest-Kisvárda Master Good 1 - 2 | VAR 1 |
2021-08-07 | MTK Budapest-Budapest Honvéd 1 - 0 | VAR 1 |
2021-08-01 | ZTE FC-MOL Fehérvár FC 1 - 1 | VAR 1 |
2021-07-30 | Gyirmót FC Győr-MTK Budapest 1 - 1 | VAR 1 |
Szőts Gergely:
9 alkalommal volt VAR operátor, míg összesen 1 mérkőzés vezetett.
Időpont | Pályaválasztó - vendég | Közreműkődés |
---|---|---|
2021-09-25 | MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 1 - 0 | VAR Operátor |
2021-09-22 | MOL Fehérvár FC-Ferencvárosi TC 0 - 1 | VAR Operátor |
2021-09-12 | Nyíregyházi Spartacus FC-FC Ajka 2 - 0 | Játékvezető |
2021-09-11 | Budapest Honvéd-Ferencvárosi TC 0 - 1 | VAR Operátor |
2021-08-28 | Ferencvárosi TC-DVSC 4 - 2 | VAR Operátor |
2021-08-22 | Újpest FC-MTK Budapest 1 - 2 | VAR Operátor |
2021-08-14 | Paksi FC-DVSC 3 - 3 | VAR Operátor |
2021-08-14 | Paksi FC-DVSC 3 - 3 | VAR Operátor |
2021-08-08 | DVSC-Újpest FC 2 - 2 | VAR Operátor |
2021-08-01 | ZTE FC-MOL Fehérvár FC 1 - 1 | VAR Operátor |
Vad II. István
7 alkalommal volt videóbíró. István évek óta sérüléssel küzd, így gyakorlatilag játékvezetői teljesítménye értékelhetetlen.
Időpont | Pályaválasztó - vendég | Közreműkődés |
---|---|---|
2021-09-12 | Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 0 - 1 | VAR 1 |
2021-08-29 | Paksi FC-Újpest FC 2 - 1 | VAR 1 |
2021-08-22 | Mezőkövesd Zsóry FC-Gyirmót FC Győr 0 - 0 | VAR 1 |
2021-08-15 | Újpest FC-Budapest Honvéd 1 - 1 | VAR 1 |
2021-08-14 | Gyirmót FC Győr-MOL Fehérvár FC 1 - 1 | VAR 1 |
2021-08-01 | Újpest FC-Puskás Akadémia FC 1 - 2 | VAR 1 |
2021-07-30 | Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 2 - 3 | VAR 1 |
Iványi Zoltán
Szintén 7 alkalommal volt videóbíró, de mérkőzést ő sem vezetett.
Időpont | Pályaválasztó - vendég | Közreműkődés |
---|---|---|
2021-09-25 | MOL Fehérvár FC-Puskás Akadémia FC 0 - 0 | VAR 1 |
2021-09-11 | Mezőkövesd Zsóry FC-MOL Fehérvár FC 2 - 2 | VAR 1 |
2021-08-28 | Ferencvárosi TC-DVSC 4 - 2 | VAR 1 |
2021-08-21 | MOL Fehérvár FC-Kisvárda Master Good 2 - 1 | VAR 1 |
2021-08-14 | Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 4 - 1 | VAR 1 |
2021-08-07 | Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 3 - 2 | VAR 1 |
2021-07-31 | Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 1 - 2 | VAR 1 |