Derdák Marcell 10 sárgalapot osztott ki egy mérkőzésen a mostani hétvégén.
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Vezetett | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Derdák Marcell | ||||||
Takács Tamás | ||||||
Vinter Béla Gábor | ||||||
Karakó Ferenc | ||||||
Ujhelyi Tamás | ||||||
Káprály Mihály | ||||||
Németh Gergely | ||||||
dr. Csonka Bence | ||||||
Kakuk Szabolcs | ||||||
Pintér Csaba | ||||||
Kovács J. Zoltán | ||||||
Drabon Barnabás | ||||||
Szigetvári Márk | ||||||
Iványi Gábor | ||||||
Papp Ádám | ||||||
Kreitl Tamás | ||||||
Sipos Katalin | ||||||
Lovas László | ||||||
Hajdú Dávid | ||||||
Tóth Tamás | ||||||
Molnár Réka | ||||||
dr. Dédesi Mátyás Benedek | ||||||
Sándor Csaba | ||||||
Kovács Imre | ||||||
Dobai János | ||||||
Zimmermann Márió | ||||||
Nagy Róbert | ||||||
Holczbauer Flórián | ||||||
Juhász Bálint (Győr) | ||||||
Bogár Gergő | ||||||
Szommer Attila | ||||||
Kovács Gábor Péter | ||||||
Takács Ákos | ||||||
Fehérvári Patrik | ||||||
Szalai László | ||||||
Sveda Marcell | ||||||
Bana Gergely | ||||||
Práth Dávid | ||||||
Virág András Barnabás | ||||||
Móri Tamás | ||||||
Gáspár András | ||||||
Pillók Ádám | ||||||
Takács Ákos (Győr) | ||||||
Horváth Patrik (Fejér) | ||||||
Farkas Tibor | ||||||
Antal Péter |
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.