Született |
BÉKÉSCSABA 1962-04-24 |
Vármegye |
Pest |
Szervezet |
Pest Megyei Igazgatóság (2021-07-01) |
Jv. vizsga |
2004 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
1999/2000 | 4 | 9 | 2.25 | 2 | 0.50 |
1998/1999 | 19 | 79 | 4.16 | 15 | 0.79 |
1997/1998 | 17 | 58 | 3.41 | 6 | 0.35 |
1996/1997 | 15 | 47 | 2.94 | 5 | 0.31 |
1995/1996 | 14 | 54 | 3.86 | 9 | 0.64 |
1994/1995 | 11 | 49 | 4.45 | 3 | 0.27 |
1993/1994 | 15 | 50 | 3.33 | 5 | 0.33 |
1992/1993 | 15 | 57 | 3.80 | 14 | 0.93 |
1991/1992 | 15 | 65 | 4.33 | 9 | 0.60 |
1990/1991 | 10 | 17 | 1.70 | 2 | 0.20 |
1989/1990 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 |
ÖSSZESEN | 137 | 489 | 3.54 | 70 | 0.51 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.