Született |
Pécs 1988-01-18 |
Vármegye |
Baranya |
Szervezet |
MLSZ JB (2013-07-01) |
Jv. vizsga |
2005 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok Akiknek mérkőzést vezetett
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 |
2023/2024 | 7 | 38 | 5.43 | 2 | 0.29 |
2022/2023 | 8 | 36 | 4.50 | 3 | 0.38 |
2021/2022 | 12 | 54 | 4.50 | 8 | 0.67 |
2020/2021 | 8 | 33 | 4.12 | 3 | 0.38 |
2019/2020 | 8 | 35 | 4.38 | 1 | 0.12 |
2018/2019 | 15 | 66 | 4.40 | 4 | 0.27 |
2017/2018 | 16 | 80 | 5.00 | 7 | 0.44 |
2016/2017 | 15 | 72 | 4.80 | 1 | 0.07 |
2015/2016 | 9 | 47 | 5.22 | 3 | 0.33 |
2014/2015 | 8 | 44 | 5.50 | 5 | 0.62 |
ÖSSZESEN | 108 | 515 | 4.77 | 37 | 0.34 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.